Les appartements
Cliquez sur le lot de votre choix

5 Disponible(s)
0 Réservé(s)
0 Vendu(s)
État Lot Pièces Surf. PPE
A1 5 138 m²

Appartement A1
Type : | Simplex |
Étage : | Rez |
Nb. de pièces : | 5 |
Surface PPE : | 138 m² |
Surface Terrasse : | 55 m² |
Surface Jardin : | 253 m² |
Total m² pondérés : | 167 m² |
Places de parking : | 2 |
Orientation : | SO |
Prix : | 1'650'000 CHF |
Statut : | Disponible |
A2 5 138 m²

Appartement A2
Type : | Simplex |
Étage : | 1er |
Nb. de pièces : | 5 |
Surface PPE : | 138 m² |
Surface Terrasse : | - |
Surface Jardin : | 135 m² |
Total m² pondérés : | 144 m² |
Places de parking : | 2 |
Orientation : | SO |
Prix : | 1'550'000 CHF |
Statut : | Disponible |
A3 4 129.70 m²

Appartement A3
Type : | Duplex |
Étage : | 2ème |
Nb. de pièces : | 4 |
Surface PPE : | 129.70 m² |
Surface Terrasse : | - |
Surface Jardin : | 139 m² |
Total m² pondérés : | 137 m² |
Places de parking : | 1 |
Orientation : | SO |
Prix : | 1'680'000 CHF |
Statut : | Disponible |
B1 4 127.50 m²

Appartement B1
Type : | Duplex |
Étage : | Rez + Comble |
Nb. de pièces : | 4 |
Surface PPE : | 127.50 m² |
Surface Terrasse : | 24 m² |
Surface Jardin : | 24 m² |
Total m² pondérés : | 136 m² |
Places de parking : | 1 |
Orientation : | SO |
Prix : | 1'475'000 CHF |
Statut : | Disponible |
B2 4 147.10 m²

Appartement B2
Type : | Duplex |
Étage : | Rez + Comble |
Nb. de pièces : | 4 |
Surface PPE : | 147.10 m² |
Surface Terrasse : | 24 m² |
Surface Jardin : | 18 m² |
Total m² pondérés : | 155 m² |
Places de parking : | 2 |
Orientation : | SO |
Prix : | 1'650'000 CHF |
Statut : | Disponible |
© 2025 Les Hauts de Bourdigny | Lemania immo SA | Conditions d’utilisation | Images et plans non contractuels.
Conception | fredmuller.ch